50/50

In the event a winning ticket is not produced for verification from the original draw, a second draw must be held in accordance with Section 15 (6) of the Ticket Lottery Regulations.  A second draw will be held for prizes unclaimed after 90 days following the original draw date.

2025-26

Date Winning Number Amount Status
Sept 11, 2025 A-101510 $683 Claimed
Sept 13, 2025 B-100710 $801 Claimed
Sept 18, 2025 C-102294 $382 Claimed
Sept 20, 2025 D-101642 $774 Claimed
Sept 25, 2025 E-101964 $741 Claimed
Sept 28, 2025 F-101808 $686 Claimed
Oct 2, 2025 G-101552 $589 Claimed
Oct 12, 2025 H-101151 $584 Claimed
Oct 16, 2025 I-100820 $563 Claimed
Oct 24, 2025 J-102232 $468 Claimed
Oct 25, 2025 K-100641 $602 Claimed
Nov 15, 2025 L-103695 $697 Claimed
Nov 21, 2025 M-101546 $591 Claimed
Dec 5, 2025 N-101084 $624 Claimed
Dec 11, 2025 O-100604 $473 Claimed
Dec 14, 2025 P-101136 $316 Claimed
Dec 18, 2025 Q-102379 $717 Claimed
Dec 20, 2025 R-100564 $838 Claimed
Jan 4, 2026 S-100215 $467 Claimed
Jan 24, 2026 T-101522 $682 Claimed
Feb 10, 2026 T-100683 $658 Claimed
Feb 19, 2026 U-101237 $594 Claimed
Feb 21, 2026 V-101020 $686 Claimed
Feb 26, 2026 W-100921 $870 Claimed
Feb 28, 2026 X-100641 $816 Claimed
Mar 13, 2026* AA-100511 $1,725 Claimed
Mar 17, 2026* BB-104501 $1,594 Claimed
Mar 21, 2026 CC-102680 $2,137 Claimed
Apr 4, 2026* DD-106725 $2,611 Claimed
Apr 8, 2026* EE-104652 $2,022 Claimed
Apr 12, 2026* FF-103057 $2,741 Claimed
Apr 20, 2026* GG-101386 $2,209 Claimed
Apr 21, 2026* HH-103393 $2,275 Claimed
Apr 27, 2026 JJ-100736 $4,550 Claimed

* – notes playoff game