In the event a winning ticket is not produced for verification from the original draw, a second draw must be held in accordance with Section 15 (6) of the Ticket Lottery Regulations. A second draw will be held for prizes unclaimed after 90 days following the original draw date.
2022-23
Date | Winning Number | Amount | Status |
Sept 16, 2022 | A-100401 | $999 | Claimed |
Oct 8, 2022 | B-100318 | $865 | Claimed |
Oct 14, 2022 | C-100342 | $803 | Claimed |
Oct 21, 2022 | D-101133 | $1,014 | Claimed |
Oct 29, 2022 | E-104040 | $1,230 | Claimed |
Nov 11, 2022 | F-101704 | $1,228 | Claimed |
Nov 12, 2022 | G-102613 | $1,084 | Claimed |
Nov 15, 2022 | H-100246 | $663 | Claimed |
Nov 18, 2022 | I-100988 | $1,112 | Claimed |
Nov 25, 2022 | J-101954 | $635 | Claimed |
Nov 26, 2022 | K-100846 | $894 | Claimed |
Dec 2, 2022 | L-101759 | $659 | Claimed |
Dec 7, 2022 | M-100139 | $580 | Claimed |
Dec 10, 2022 | N-101754 | $1,377 | Claimed |
Dec 13, 2022 | O-100064 | $754 | Claimed |
Jan 20, 2023 | P-100983 | $776 | Claimed |
Jan 21, 2023 | Q-100679 | $1,197 | Claimed |
Jan 25, 2023 | R-100213 | $616 | Claimed |
Jan 28, 2023 | S-102669 | $1,539 | Claimed |
* – denotes playoff game